| 交通 所要時間 |
所在地 | 価格 坪単価 |
面積 | 区分 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 太田市バスそよかぜ/サッカー・ラグビー場入口 徒歩99分 | 東京都小笠原諸島小笠原村父島 | 9,999,999万円 330.6万円 |
土地面積:(登記)99,999平米 私道面積:無 |
更地 |
| その他交通 | - | ||
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 南側道路(幅員2.8m)に接道 | ||
| 建ぺい率 / 容積率 | 40%/80% | 国土法 | 不要 |
| 敷地権利 | 所有権 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地代/借地期間 | -円/- |
| 地目 | 宅地 | 引渡条件 | 更地 |
| 地勢 | - | 引渡時期 | 即 |
| その他費用 | - | ||
| 設備その他 | - | ||
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | テスト物件ですのでお問合せはご遠慮ください | ||
| 備考 | テスト物件ですのでお問い合せはご遠慮ください。 | ||
| 物件登録日/更新日 | 2015/09/15 | ||
|---|---|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026/10/26まで | ||
| お問い合わせ番号 | test※ | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 取扱い不動産会社 |
アドパーク不動産(テスト掲載用) 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目 9999- 9999 TEL 03-6264-8835 FAX 03-6264-8848 |
||